총교습시간은 월 단위 분(分) 기준입니다.
| 교습과목 | 총교습시간 (분/월) |
교습비 | 징수단위 |
|---|---|---|---|
| 정규 과정 · 월 단위 | |||
| 초등) 국 · 과 · 사 | 559 | 100,000 | 월 |
| 초등) 영 · 수 | 1,118 | 200,000 | 월 |
| 중등) 국 · 영 · 수 · 과 | 1,118 | 200,000 | 월 |
| 중등) 사회 | 752 | 150,000 | 월 |
| 고등) 국 · 영 · 수 · 과 | 1,118 | 250,000 | 월 |
| 고등) 사회 · 과학 | 752 | 180,000 | 월 |
| 방학 특강 | |||
| 초등) 영 · 수 | 3,655 | 500,000 | 방학특강 |
| 중등) 영 · 수 | 3,655 | 550,000 | 방학특강 |
| 중등) 국 + 과 + 사 | 3,655 | 600,000 | 방학특강 |
| 중등) 국 · 과 · 사 | 1,677 | 300,000 | 방학특강 |
| 고등) 영 · 수 | 3,354 | 600,000 | 방학특강 |
| 기타 | |||
| 진학지도 상담 | 720 | 264,240 | — |
※ 실제 수강 과목 조합과 시간은 학생별 커리큘럼에 따라 달라집니다. 정확한 금액은 상담 시 안내해 드립니다.
진단 평가 후 필요한 과목과 시간을 함께 정합니다. 상담만 받아보셔도 좋습니다.